简介
>用于绘制双面墙的工具。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 设置 | 选择插件选项。 | |
| 双线 | 创建双线和类似墙的形状。 | |
| 所选内容的双线 | 从选定的边或曲线创建双线和类似墙的形状。 | |
| 双线开口 | 从拾取的面创建洞口。 |
演示

简介
>用于绘制双面墙的工具。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 设置 | 选择插件选项。 | |
| 双线 | 创建双线和类似墙的形状。 | |
| 所选内容的双线 | 从选定的边或曲线创建双线和类似墙的形状。 | |
| 双线开口 | 从拾取的面创建洞口。 |

| 插件名称 | 双线 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.0.0_20241101 |
| 插件作者 | D.Bur |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论