简介
按时间分图层根据时间(日期或小时)显示或隐藏Sketchup 图层/标签。可以以JSON格式导出和导入时间层/标签。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
打开图层编辑器 | 可以对图层进行排序,复制设置时间。 | |
播放动画 | 可以设置每天帧数,是否跳过夜晚 | |
导出动画 | 可以设置格式,分辨率,每天帧数等,点击确定导出动画 |
简介
按时间分图层根据时间(日期或小时)显示或隐藏Sketchup 图层/标签。可以以JSON格式导出和导入时间层/标签。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
打开图层编辑器 | 可以对图层进行排序,复制设置时间。 | |
播放动画 | 可以设置每天帧数,是否跳过夜晚 | |
导出动画 | 可以设置格式,分辨率,每天帧数等,点击确定导出动画 |
插件名称 | 按时间分图层 |
---|---|
插件版本 | 1.0.7_20241101 |
插件作者 | Samuel T |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论