简介
可以通过创建一个吸引器来旋转组和组件。所有对象都围绕Z轴旋转,所以它只在X与Y方向上观察。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 创建吸引器 | 点击图标生成吸引器 | |
| 相望 | 首先选择组或组件以及吸引器,点击图标设置轴向,点击确定将它们向吸引器旋转 |
演示
简介
可以通过创建一个吸引器来旋转组和组件。所有对象都围绕Z轴旋转,所以它只在X与Y方向上观察。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 创建吸引器 | 点击图标生成吸引器 | |
| 相望 | 首先选择组或组件以及吸引器,点击图标设置轴向,点击确定将它们向吸引器旋转 |
| 插件名称 | 相望 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.6_20241102 |
| 插件作者 | pixero |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论