简介
可以自动识别视图对齐方向,也可以锁定视角,对齐线面。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 自动正交视图 | 点击图标根据视角位置自动识别视图对齐方向。 | |
| 锁定视图 | 可以锁定正交视图。 | |
| 设置视图 | 点击图标可以在对话框中设置值。 | |
| 旋转视图 | 点击图标可以在对话框中设置旋转速度来控制。 | |
| 视图对齐面/线 | 点击图标激活工具,选择线面对齐视图。 |
演示
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
简介
可以自动识别视图对齐方向,也可以锁定视角,对齐线面。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 自动正交视图 | 点击图标根据视角位置自动识别视图对齐方向。 | |
| 锁定视图 | 可以锁定正交视图。 | |
| 设置视图 | 点击图标可以在对话框中设置值。 | |
| 旋转视图 | 点击图标可以在对话框中设置旋转速度来控制。 | |
| 视图对齐面/线 | 点击图标激活工具,选择线面对齐视图。 |
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
| 插件名称 | 视图对齐 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.2.1_20241111 |
| 插件作者 | Curic |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论