简介
可以控制Skechup全屏窗口、显隐工具条、vieport边界、状态栏等
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 全屏窗口 | 在对话框可以控制Skechup全屏窗口、显隐工具条、vieport边界、状态栏等 |
简介
可以控制Skechup全屏窗口、显隐工具条、vieport边界、状态栏等
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 全屏窗口 | 在对话框可以控制Skechup全屏窗口、显隐工具条、vieport边界、状态栏等 |
| 插件名称 | 全屏窗口 |
|---|---|
| 插件版本 | 5.1.3_20241101 |
| 插件作者 | AMS |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows |
| 智达云版本 | 智达云5.6.9版本以上 |
共有 0 条评论