简介
可以绘制圆形的正弦曲线
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 交集 | 请选择2D的平面和组件,点击图标即可完成 | |
| 差集 | 请选择2D的平面和组件,点击图标即可完成 | |
| 挤出 | 请选择平面和组件,点击图标设置布尔类型距离,点击确定即可 |
演示
简介
可以绘制圆形的正弦曲线
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 交集 | 请选择2D的平面和组件,点击图标即可完成 | |
| 差集 | 请选择2D的平面和组件,点击图标即可完成 | |
| 挤出 | 请选择平面和组件,点击图标设置布尔类型距离,点击确定即可 |
| 插件名称 | 2D布尔 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.3_20241101 |
| 插件作者 | jolran |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论