简介
这个插件是基于points_cloud_triangulation.rb二次开发的,不过增加了delauney3文件和保护性程序以避免插件冲突。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
点集成体 | 首先选择三个以上的点,然后点集图标激活工具,设置图层名称,会生成三角面并自动成组。 |
简介
这个插件是基于points_cloud_triangulation.rb二次开发的,不过增加了delauney3文件和保护性程序以避免插件冲突。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
点集成体 | 首先选择三个以上的点,然后点集图标激活工具,设置图层名称,会生成三角面并自动成组。 |
插件名称 | 点集成体 |
---|---|
插件版本 | 1.7_20241102 |
插件作者 | TIG |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论