简介
将零散的线面独立成组
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
独立成组 | 点击图标可以把模型中零散的线面独立成组,可显示生成组的个数 |
简介
将零散的线面独立成组
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
独立成组 | 点击图标可以把模型中零散的线面独立成组,可显示生成组的个数 |
插件名称 | Curic 独立成组 |
---|---|
插件版本 | 1.0.0_20241101 |
插件作者 | Curic |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论