简介
可以像笔刷的方式将组件分布,可以随机旋转,缩放等
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 组件画刷 | 首先选择组或组件,点击图标在对话框中设置旋转缩放值等进行组件分布 |
示例
简介
可以像笔刷的方式将组件分布,可以随机旋转,缩放等
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 组件画刷 | 首先选择组或组件,点击图标在对话框中设置旋转缩放值等进行组件分布 |
| 插件名称 | 组件画刷 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.1.9_20241101 |
| 插件作者 | Renderiza |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
三月的天
怎么调整距离