简介
可以用来对草图中的组件或者群组进行内部或外部进行循环分解。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
循环分解内部 | 选择组或组件,点击图标循环分解内部组件或群组 | |
循环分解外部 | 选择组或组件,点击图标循环分解外部组件或群组 | |
分解图片 | 选择图片,点击图标设置是否成组,隐藏边线,点击确定分解图片。 |
简介
可以用来对草图中的组件或者群组进行内部或外部进行循环分解。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
循环分解内部 | 选择组或组件,点击图标循环分解内部组件或群组 | |
循环分解外部 | 选择组或组件,点击图标循环分解外部组件或群组 | |
分解图片 | 选择图片,点击图标设置是否成组,隐藏边线,点击确定分解图片。 |
插件名称 | 超级分解 |
---|---|
插件版本 | 0.2.2 |
插件作者 | 山西云联智达网络科技有限公司 |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论