简介
可提供多种引导工具和投影工具,以简化您的绘图过程。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 删除辅助线 | ||
| 插入辅助点 | ||
| 辅助线:边线 | ||
| 辅助线:法线方向 | ||
| 辅助线:平面交线 | ||
| 辅助线:指定边距 | ||
| 辅助线:边线,两点之间 | ||
| 从选定线规则角度插入辅助线 | ||
| 在矩形的边框处插入辅助线 | ||
| 辅助线:点垂线到线/面 | ||
| 辅助线:在面上垂直投影线 | ||
| 辅助线:线垂直于面 | ||
| 辅助线:面垂直于面 | ||
| 辅助线:面投影于面 | ||
| 多重挤压:按指定方向 | ||
| 多重挤出:按法线 | ||
| 挤出:线段 |
演示



sketchup插件
简介
可提供多种引导工具和投影工具,以简化您的绘图过程。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 删除辅助线 | ||
| 插入辅助点 | ||
| 辅助线:边线 | ||
| 辅助线:法线方向 | ||
| 辅助线:平面交线 | ||
| 辅助线:指定边距 | ||
| 辅助线:边线,两点之间 | ||
| 从选定线规则角度插入辅助线 | ||
| 在矩形的边框处插入辅助线 | ||
| 辅助线:点垂线到线/面 | ||
| 辅助线:在面上垂直投影线 | ||
| 辅助线:线垂直于面 | ||
| 辅助线:面垂直于面 | ||
| 辅助线:面投影于面 | ||
| 多重挤压:按指定方向 | ||
| 多重挤出:按法线 | ||
| 挤出:线段 |



sketchup插件
| 插件名称 | 超级辅助线 |
|---|---|
| 插件版本 | 3.0.4_20241102 |
| 插件作者 | D.Bur |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论