简介
可以绘制桁架和卡箍等
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
绘制底脚 | 可以绘制底角组件 | |
绘制桁架 | 可以选择型号直接放置桁架 | |
绘制弧段桁架 | 选择型号放置弧形桁架 | |
绘制卡箍 | 选择卡箍截面类型绘制卡箍 | |
统计清单 | 可以统计并导出表格 |
黑精灵
简介
可以绘制桁架和卡箍等
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
绘制底脚 | 可以绘制底角组件 | |
绘制桁架 | 可以选择型号直接放置桁架 | |
绘制弧段桁架 | 选择型号放置弧形桁架 | |
绘制卡箍 | 选择卡箍截面类型绘制卡箍 | |
统计清单 | 可以统计并导出表格 |
插件名称 | 黑精灵桁架设计 |
---|---|
插件版本 | 0.0.11 |
插件作者 | 山西云联智达网络科技有限公司 |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
价格 | 200云币 VIP免费 |
共有 0 条评论