简介
可以在当期模型中根据场景绘制2D/3D线条进行注释
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 2D注释 | 在当前场景下绘制二维注释 | |
| 3D注释 | 在当前场景下绘制三维注释 | |
| 删除注释 | 清除当前场景的注释 |
简介
可以在当期模型中根据场景绘制2D/3D线条进行注释
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 2D注释 | 在当前场景下绘制二维注释 | |
| 3D注释 | 在当前场景下绘制三维注释 | |
| 删除注释 | 清除当前场景的注释 |
| 插件名称 | 草图涂鸦 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.1.1 |
| 插件作者 | Sketchup Team |
| SketchUp | SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论