简介
>使用该插件可以保存、恢复、删除和列表用户定义的坐标。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 世界坐标系 | 初始化绝对坐标系 | |
| 返回 | 用于返回上一个坐标系 | |
| 用户坐标系管理器 | 用于管理用户的坐标 | |
| 用户坐标系原点 | 设置用户坐标系的原点 | |
| 定义用户坐标系 | 自定义坐标系 | |
| 用户坐标系顶部 | 设置红-绿轴为顶部 | |
| 用户坐标系底部 | 设置红-绿轴为底部 | |
| 用户坐标系正面 | 设置红-绿坐标系为正面 | |
| 用户坐标系右面 | 设置红-绿坐标系为右面 | |
| 用户坐标系后面 | 设置红-绿坐标系为后面 | |
| 用户坐标系左面 | 设置红-绿坐标系为左面 |
演示

简介
>使用该插件可以保存、恢复、删除和列表用户定义的坐标。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 世界坐标系 | 初始化绝对坐标系 | |
| 返回 | 用于返回上一个坐标系 | |
| 用户坐标系管理器 | 用于管理用户的坐标 | |
| 用户坐标系原点 | 设置用户坐标系的原点 | |
| 定义用户坐标系 | 自定义坐标系 | |
| 用户坐标系顶部 | 设置红-绿轴为顶部 | |
| 用户坐标系底部 | 设置红-绿轴为底部 | |
| 用户坐标系正面 | 设置红-绿坐标系为正面 | |
| 用户坐标系右面 | 设置红-绿坐标系为右面 | |
| 用户坐标系后面 | 设置红-绿坐标系为后面 | |
| 用户坐标系左面 | 设置红-绿坐标系为左面 |

| 插件名称 | 用户坐标系管理器 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.1.0_20241031 |
| 插件作者 | D.Bur |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论