简介
Dibac for SketchUp是一款非常好用的建筑建模插件,此插件主要适用于建筑行业的用户使用,它可以将我们设计好的二维平面图转换为三维模型,并且支持直接绘制墙体、门窗、衣柜、楼梯等模型,是建筑行业人士的必备软件。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
墙体 | 点击图标设置厚度,点击创建墙体 | |
平行墙体 | 点击图标设置厚度,点击边线移动绘制平行墙体 | |
延伸墙体 | 点击图标激活工具,点击面上的边线进行延伸墙体 | |
门 | 点击图标激活工具,设置门板,门楣对齐方式等,点击墙体边线把门放置到墙体上 | |
窗户 | 点击图标激活工具,设置长度、高度、对齐等,点击边线把窗户放置到墙体上 | |
衣柜 | 点击图标激活工具,设置门板,门楣,门槛,点击边线把衣柜放置到墙体上 | |
选择 | 点击图标选择组件在墙体上放置 | |
组件 | 点击图标放置组件 | |
楼梯 | 点击图标激活工具,点击绘制楼梯 | |
连续标注 | 点击图标激活工具,点击物体端点进行标注 | |
模型转为2D/3D | 可以将二维三维模型转换 | |
捕捉dibac | 可以捕捉dibac组件进行绘制 | |
外墙 | 逐点绘制外墙 | |
设置 | 可以设置语言 |
德克锐特-方案设计
门窗参数:对齐为什么不是百分比?
雷士、左岸灯光设计18048708997
窗户可以设置离地高度吗,不是每个窗都是离地1.2米的