简介
贝兹曲线可用于绘制各种折线、Bezier和样条曲线,(CurBeTeTe,CeMull,F样条,DogBone,Ty-Box,Pul连线动画等),是目前最完善的曲线绘制工具。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 经典贝兹曲线 | 经典贝兹曲线。 | |
| 多段线 | 多段线。 | |
| 用于动画的多段线分割 | 用于动画的多段线分割。 | |
| 圆弧角 | 圆弧角。 | |
| 规则贝兹-样条曲线 | 规则贝兹-样条曲线。 | |
| Catmull样条曲线 | Catmull样条曲线。 | |
| 多段线倒角 | 多段线倒角。 | |
| Corebette | Corebette。 | |
| 三次贝兹曲线 | 三次贝兹曲线。 | |
| 多段线分割 | 多段线分割。 | |
| 多段线狗骨式角点 | 多段线狗骨式角点。 | |
| 多段线T-bone角 | 多段线T-bone角。 | |
| F-样条曲线 | 样条曲线。 | |
| 编辑 | 编辑。 | |
| 顶点标记(F5切换) | 顶点标记(F5切换)。 | |
| 详细参数(Tab) | 详细参数(Tab)。 | |
| 完善闭合路径(F9切换) | 关闭环(F9切换)。 | |
| 线组成的闭合路径(F8切换) | 线组成的闭合路径(F8切换)。 |
演示
以下是基于相同控制点的不同样条曲线之间的比较:

共有 0 条评论