简介
专门用于处理选择非成组几何对象,压平并投影至平面。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
展开及压平 | 选择物体后,点击图标激活工具,会把所选对象压平并投影至平面 | |
粉碎项目 | 先选中一个面,点击该图标即可 | |
设置 | 点击该图标设置展开轴向,是否上色步骤显示隐藏等。 | |
帮助 | 点击该图标,会显示插件的信息。 |
示例
演示
视频来源:B站up主,苏二条
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
简介
专门用于处理选择非成组几何对象,压平并投影至平面。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
展开及压平 | 选择物体后,点击图标激活工具,会把所选对象压平并投影至平面 | |
粉碎项目 | 先选中一个面,点击该图标即可 | |
设置 | 点击该图标设置展开轴向,是否上色步骤显示隐藏等。 | |
帮助 | 点击该图标,会显示插件的信息。 |
视频来源:B站up主,苏二条
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
插件名称 | 展开和压平 |
---|---|
插件版本 | 3.1_20241102 |
插件作者 | Alex |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论