简介
可以快速修改地形。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 地形笔刷 | 点击图标激活工具,第一次点击为标高点(alt + 点击顶点可以吸取标高更改标高点),第二次点击获取圆内顶点并修改地形。ctrl是自由笔刷模式,点击拖动即可。 |
演示
简介
可以快速修改地形。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 地形笔刷 | 点击图标激活工具,第一次点击为标高点(alt + 点击顶点可以吸取标高更改标高点),第二次点击获取圆内顶点并修改地形。ctrl是自由笔刷模式,点击拖动即可。 |
| 插件名称 | 地形笔刷 |
|---|---|
| 插件版本 | 9.0.4_20241102 |
| 插件作者 | wikii |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
·🌵
希望能解释下和沙箱工具的差别