简介
可以创建矩形窗口 也可以由面生成多边形窗口,将窗户依附在面上可以生成墙洞。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
创建矩形窗口 | 点击该图标,在窗口设置参数后点击创建和放置,会随着鼠标移动放到想要放到的位置上。 | |
多边形窗口 | 先选择面,点击图标设置参数,点击创建和放置,生成窗户。 | |
生成墙洞 | 选中刚刚创建的窗户,点击生成墙洞图标即可。 |
简介
可以创建矩形窗口 也可以由面生成多边形窗口,将窗户依附在面上可以生成墙洞。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
创建矩形窗口 | 点击该图标,在窗口设置参数后点击创建和放置,会随着鼠标移动放到想要放到的位置上。 | |
多边形窗口 | 先选择面,点击图标设置参数,点击创建和放置,生成窗户。 | |
生成墙洞 | 选中刚刚创建的窗户,点击生成墙洞图标即可。 |
插件名称 | 窗户生成器 |
---|---|
插件版本 | 1.2.4_20241102 |
插件作者 | D.Bur |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
释怀.
对不齐是怎么回事
1657382928
对不上
sugar
什么对不上?