简介
可以统计组件的尺寸大小、材质等相关信息,并导出CVS文件。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 打开列表 | ||
| 绘制部件 | ||
| 控制部件 | ||
| 部件材质 | ||
| 部件方向 | ||
| 导出部件 |
简介
可以统计组件的尺寸大小、材质等相关信息,并导出CVS文件。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 打开列表 | ||
| 绘制部件 | ||
| 控制部件 | ||
| 部件材质 | ||
| 部件方向 | ||
| 导出部件 |
| 插件名称 | 板材清单 |
|---|---|
| 插件版本 | 7.1.0 |
| 插件作者 | L'Air du Bois |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论