简介
可以计算出组或组件的体积、密度、重量及物体重心。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 计算重心体积 | 首先选择组或组件,点击图标即可计算出重心体积 | |
| 合并重心重量 | 首先选择两个计算重心体积生成的组,点击图标即可合并重心质量 |
简介
可以计算出组或组件的体积、密度、重量及物体重心。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 计算重心体积 | 首先选择组或组件,点击图标即可计算出重心体积 | |
| 合并重心重量 | 首先选择两个计算重心体积生成的组,点击图标即可合并重心质量 |
| 插件名称 | 计算重心体积 |
|---|---|
| 插件版本 | 3.1 |
| 插件作者 | TIG |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论