简介
点击确定两点绘制墙体,自动生成三维墙体,并处理交接。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
夹芯墙 | 点击图片激活工具,可以设置墙厚,墙高等参数,先绘制路径,最后双击生成墙体。 |
简介
点击确定两点绘制墙体,自动生成三维墙体,并处理交接。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
夹芯墙 | 点击图片激活工具,可以设置墙厚,墙高等参数,先绘制路径,最后双击生成墙体。 |
插件名称 | MAJ 夹芯墙 |
---|---|
插件版本 | 1.0.7_20241105 |
插件作者 | Majid M. |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论