简介
可以在边或面上放置坡度标记。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 坡度标记 | 点击图标激活工具,点击面或线进行标注 | |
| 坡度标记 | 点击设置斜率比率、标记长度、边标记类型等。 |
演示
简介
可以在边或面上放置坡度标记。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 坡度标记 | 点击图标激活工具,点击面或线进行标注 | |
| 坡度标记 | 点击设置斜率比率、标记长度、边标记类型等。 |
| 插件名称 | 坡度标注 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.3_20241105 |
| 插件作者 | slbaumgartner |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论