简介
可以进行群组筛选的相关操作,群组合并,群组差集,群组交集。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 群组合并 | 可以使两个群组或组件合并在一起 | |
| 群组差集 | 可以得到两个组或组件差集的物体 | |
| 群组交集 | 可以得到两个组或组件交集的物体 |
演示
- 群组合并
- 群组差集
- 群组交集
简介
可以进行群组筛选的相关操作,群组合并,群组差集,群组交集。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 群组合并 | 可以使两个群组或组件合并在一起 | |
| 群组差集 | 可以得到两个组或组件差集的物体 | |
| 群组交集 | 可以得到两个组或组件交集的物体 |
| 插件名称 | 布尔工具1 |
|---|---|
| 插件版本 | 2019_11_25_20241101 |
| 插件作者 | FSE |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论