简介
图层监控可以将选择的线面归置layer0图层,也可以将群组或组件炸开归置layer0图层。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 选择物体至图层0 | 首先选择物体,点击图标将物体放置layer0图层。 | |
| 分解至图层0 | 首先选择组或组件,将其分解并放置layer0图层。 |
简介
图层监控可以将选择的线面归置layer0图层,也可以将群组或组件炸开归置layer0图层。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 选择物体至图层0 | 首先选择物体,点击图标将物体放置layer0图层。 | |
| 分解至图层0 | 首先选择组或组件,将其分解并放置layer0图层。 |
| 插件名称 | 图层监控 |
|---|---|
| 插件版本 | 12.4_20241101 |
| 插件作者 | TIG |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论