简介
坡度整理用来调整带有坡度的地形,它可以显示各个顶点的坡度和标高,也可以设置标高等。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
设置标高 | 点击图标激活工具,点击设置标高。 | |
匹配坡度 | 点击图标选择原始面和要修改坡度的面即可完成。 | |
平均标高 | 点击图标显示平均标高。 | |
绘制坡向 | 选择物体,点击图标设置箭头长度,点击确定绘制坡向。 |
演示
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
简介
坡度整理用来调整带有坡度的地形,它可以显示各个顶点的坡度和标高,也可以设置标高等。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
设置标高 | 点击图标激活工具,点击设置标高。 | |
匹配坡度 | 点击图标选择原始面和要修改坡度的面即可完成。 | |
平均标高 | 点击图标显示平均标高。 | |
绘制坡向 | 选择物体,点击图标设置箭头长度,点击确定绘制坡向。 |
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
插件名称 | 坡度整理 |
---|---|
插件版本 | 1.44_20241101 |
插件作者 | TAK2HATA |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论