简介
可以根据建筑模板和路径快速生成联排建筑,生成后可以编辑路径来调整建筑位置。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 绘制建筑 | 点击图标在窗口选择绘制的建筑,点击绘制路径,双击生成建筑。 | |
| 建筑位置 | 点击图标激活工具,点击建筑更改路径 | |
| 建筑属性 | 选择建筑,点击图标可以更改建筑的样式 | |
| 新建模板 | 选择物体后,点击图标可以新建模板 | |
| 打开模板 | 点击图标可以查看模板 | |
| 保存模板 | 选择物体,点击图标保存为模板 | |
| 模板信息 | 点击图标可以查看更改模板信息 | |
| 零件信息 | 点击图标可以查看更改零件信息 |
B站教程
| 插件名称 | 联排建筑 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.1.1 |
| 插件作者 | Eneroth |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论