简介
可以直接绘制管道路径,根据路径自动生成方形、圆形风管,也可以进行编辑
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
矩形风管支管 | 首先选择组或组件,点击图标设置矩形宽高,组或组件内的线转换为矩形风管 | |
圆形风管支管 | 首先选择组或组件,点击图标设置矩形宽高,组或组件内的线转换为圆形风管 | |
编辑配件 | 点击图标激活工具,选择创建的矩形、圆形风管进行更改路径,退出即可修改完成 |
演示
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
简介
可以直接绘制管道路径,根据路径自动生成方形、圆形风管,也可以进行编辑
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
矩形风管支管 | 首先选择组或组件,点击图标设置矩形宽高,组或组件内的线转换为矩形风管 | |
圆形风管支管 | 首先选择组或组件,点击图标设置矩形宽高,组或组件内的线转换为圆形风管 | |
编辑配件 | 点击图标激活工具,选择创建的矩形、圆形风管进行更改路径,退出即可修改完成 |
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
插件名称 | VBO风管 |
---|---|
插件版本 | 1.0.4_0217_20241101 |
插件作者 | VBO Solutions |
SketchUp | SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论