简介
简化边缘,缩小间隙,清理和维护的工具套件,可用于用于简化曲线、闭合缺口、清理废线等。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
分割面 | 点击图标激活工具,然后选择线进行分割。 | |
查找线头 | 点击图标显示线头。 | |
闭合边线空隙 | 点击图标激活工具,设置误差范围和删除线头。 | |
删除单独的线 | 点击图标激活工具,删除没有与之相连的线。 | |
简化简单曲线 | 首先选择曲线,设置偏差范围,简化曲线。 | |
使顶点与结尾共线 | 首先选择线段,点击图标,使开始点和结尾共线 | |
X轴共线 | 使所选选段顶点与X共线 | |
y轴共线 | 使所选选段顶点与y共线 | |
z轴共线 | 使所选选段顶点与z共线 |
演示
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
共有 0 条评论