简介
将选中的实体对象弯曲到指定的程度,并且不会改变实体对象的长度。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 真实弯曲 | 首先选中一个组件,点击图标激活工具,选中红色线,拖动或输入角度,双击或enter键即可完成。 |
B站教程
简介
将选中的实体对象弯曲到指定的程度,并且不会改变实体对象的长度。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 真实弯曲 | 首先选中一个组件,点击图标激活工具,选中红色线,拖动或输入角度,双击或enter键即可完成。 |
| 插件名称 | 真实弯曲 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.2.0_20241221 |
| 插件作者 | ThomThom |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
R
我发现变形的时候无法控制它的变形宽度