简介
>在两墙之间绘制过梁。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 门洞过梁 | 在两个相对的墙之间选择一个垂直面后执行命令,会连接两个墙体。 | |
| 窗洞过梁 | 在两个相对的墙之间选择一个垂直面后执行命令,会在两个墙体间创建窗洞和窗台。 |
演示

简介
>在两墙之间绘制过梁。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 门洞过梁 | 在两个相对的墙之间选择一个垂直面后执行命令,会连接两个墙体。 | |
| 窗洞过梁 | 在两个相对的墙之间选择一个垂直面后执行命令,会在两个墙体间创建窗洞和窗台。 |

| 插件名称 | 门窗过梁 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.0.0_20241031 |
| 插件作者 | D.Bur |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论