简介
通过选定区域的面计算一系列水平切片,自动生成符合指定要求的等高线。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 轮廓线 | 首先选中组件,设置间距,点击确定即可生成轮廓线。 |
演示
简介
通过选定区域的面计算一系列水平切片,自动生成符合指定要求的等高线。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 轮廓线 | 首先选中组件,设置间距,点击确定即可生成轮廓线。 |
| 插件名称 | 等高线 |
|---|---|
| 插件版本 | 2.1_f_20241102 |
| 插件作者 | TIG |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
177****577
SU2021 安装出现问题了