简介
可以将组件放置在平面上进行网格状阵列
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 区域阵列 | 首先选择面,点击图标设置可以将组件放置在平面上进行网格状阵列 |
简介
可以将组件放置在平面上进行网格状阵列
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 区域阵列 | 首先选择面,点击图标设置可以将组件放置在平面上进行网格状阵列 |
| 插件名称 | 区域阵列 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.2_20241031 |
| 插件作者 | Sam D Mitch |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论