简介
边线投射可以选择多条边线,将其端点任意轴与附近的任意对象对齐。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
至最近的对象 | ||
最接近下面 | ||
最接近上方 | ||
至最近的+X=? | ||
至最低 | ||
至最高 | ||
至中间 | ||
至平均 | ||
至X=? | ||
至X=% | ||
至最近的对象 | ||
最接近下面 | ||
最接近上方 | ||
至最近的+Y=? | ||
至最低 | ||
至最高 | ||
至中间 | ||
至平均 | ||
至Y=? | ||
至Y=% | ||
至最近的对象 | ||
最接近下面 | ||
最接近上方 | ||
至最近的+Z=? | ||
至最高 | ||
至最低 | ||
至中间 | ||
至平均 | ||
至Z=? | ||
至Z=% |
简介
边线投射可以选择多条边线,将其端点任意轴与附近的任意对象对齐。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
至最近的对象 | ||
最接近下面 | ||
最接近上方 | ||
至最近的+X=? | ||
至最低 | ||
至最高 | ||
至中间 | ||
至平均 | ||
至X=? | ||
至X=% | ||
至最近的对象 | ||
最接近下面 | ||
最接近上方 | ||
至最近的+Y=? | ||
至最低 | ||
至最高 | ||
至中间 | ||
至平均 | ||
至Y=? | ||
至Y=% | ||
至最近的对象 | ||
最接近下面 | ||
最接近上方 | ||
至最近的+Z=? | ||
至最高 | ||
至最低 | ||
至中间 | ||
至平均 | ||
至Z=? | ||
至Z=% |
插件名称 | 边线投射 |
---|---|
插件版本 | 2.2_20241102 |
插件作者 | Format-3D |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论