简介
以快速整理曲面的外围边界到某标高点上。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 至最近物体 | 选择边线,点击图标将边线端点放置最近物体 | |
| 至下方最近 | 选择边线,点击图标将边线顶点放置下方最近物体 | |
| 至上方最近 | 选择边线,点击图标将边线顶点放置上方最近物体 | |
| 至最近高度=? | 选择边线,点击图标设置高度,点击确定将边线顶点移动至输入高度 | |
| 至最低高度 | 选择边线,点击图标将边线顶点移动至最低高度 | |
| 至最高高度 | 选择边线,点击图标将边线顶点移动至最高高度 | |
| 至中间高度 | 选择边线,点击图标将边线顶点移动至中间高度 | |
| 至平均高度 | 选择边线,点击图标将边线顶点移动至平均高度 | |
| 至Z向高度=? | 选择边线,点击图标设置Z轴高度,将边线顶点移动至Z轴高度 | |
| 至Z向高度=% | 选择边线,点击图标设置Z轴高度百分比,将边线顶点移动至Z轴高度百分比 |
演示
共有 0 条评论