简介
可以用以给指定的平面填充斜线。填充后会对每个面的斜线单独成组。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
斜线填充 | 首先选择一个面,点击图标设置角度间隔,背景颜色等,点击确定生成斜线。 | |
复原剖切群组切片 | 从剖面切片中选择一个组或选择需要复原的组件,点击图标设置方向,点击确定完成操作。 | |
清除填充 | 删除图案填充下的斜线。 |
简介
可以用以给指定的平面填充斜线。填充后会对每个面的斜线单独成组。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
斜线填充 | 首先选择一个面,点击图标设置角度间隔,背景颜色等,点击确定生成斜线。 | |
复原剖切群组切片 | 从剖面切片中选择一个组或选择需要复原的组件,点击图标设置方向,点击确定完成操作。 | |
清除填充 | 删除图案填充下的斜线。 |
插件名称 | 斜线填充 |
---|---|
插件版本 | 1.15_20241102 |
插件作者 | jolran |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论