简介
可以根据参数设置生成一组大小随机的建筑体块
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 创建建筑群 | 点击图标设置参数生成建筑群 | |
| 从csv文件导入设置 | 点击选择csv文件导入设置 | |
| 将设置导出到csv文件 | 点击图标将设置导出到csv文件 | |
| 显示所选建筑组的实际信息 | 选择建筑群显示其实际信息 |
演示
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
简介
可以根据参数设置生成一组大小随机的建筑体块
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 创建建筑群 | 点击图标设置参数生成建筑群 | |
| 从csv文件导入设置 | 点击选择csv文件导入设置 | |
| 将设置导出到csv文件 | 点击图标将设置导出到csv文件 | |
| 显示所选建筑组的实际信息 | 选择建筑群显示其实际信息 |
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
| 插件名称 | 随机建筑群 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.0.6_20241031 |
| 插件作者 | Matthew Fan |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论