简介
垂线法线工具单击一个点,然后输入所需的线长度或高程,有助于生成垂直线或普通线的三个工具。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
按长度绘制垂线 | 点击图标激活工具,点击一点,输入长度的绘制垂线。 | |
按标高绘制垂线 | 点击图标激活工具,点击一点,输入绝对标高值,绘制该点到标高的垂线。 | |
按长度绘制法线 | 点击图标激活工具,点击面或线,输入长度,按输入长度绘制法线。 |
简介
垂线法线工具单击一个点,然后输入所需的线长度或高程,有助于生成垂直线或普通线的三个工具。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
按长度绘制垂线 | 点击图标激活工具,点击一点,输入长度的绘制垂线。 | |
按标高绘制垂线 | 点击图标激活工具,点击一点,输入绝对标高值,绘制该点到标高的垂线。 | |
按长度绘制法线 | 点击图标激活工具,点击面或线,输入长度,按输入长度绘制法线。 |
插件名称 | 垂线法线工具 |
---|---|
插件版本 | 2.2.3f_20241102 |
插件作者 | Chris Fullmer |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论