简介
可以选择线/面进行标注。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
标注线坡度 | 首先选择线,点击图标标注线坡度。 | |
标注面坡度 | 首先选择面,点击图标标注面坡度。 | |
重新标注线坡度 | 点击图标重新标注线坡度。 | |
重新标注面坡度 | 点击图标重新标注面坡度。 | |
重新标注所有坡度 | 点击图标重新标注所有面/线坡度。 |
演示
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
简介
可以选择线/面进行标注。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
标注线坡度 | 首先选择线,点击图标标注线坡度。 | |
标注面坡度 | 首先选择面,点击图标标注面坡度。 | |
重新标注线坡度 | 点击图标重新标注线坡度。 | |
重新标注面坡度 | 点击图标重新标注面坡度。 | |
重新标注所有坡度 | 点击图标重新标注所有面/线坡度。 |
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
插件名称 | 坡度标注 |
---|---|
插件版本 | 1.4_20241031 |
插件作者 | TIG |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论