简介
可以标记、删除模型中独立的未闭合的线段。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 标记线头 | 点击图标标记出线头 | |
| 选择线头 | 点击图标选择出有线头的线 | |
| 删除线头 | 点击图标删除有线头的线 | |
| 只显线头 | 点击图标只显示有线头的线 |
演示
简介
可以标记、删除模型中独立的未闭合的线段。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 标记线头 | 点击图标标记出线头 | |
| 选择线头 | 点击图标选择出有线头的线 | |
| 删除线头 | 点击图标删除有线头的线 | |
| 只显线头 | 点击图标只显示有线头的线 |
| 插件名称 | 线头工具 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.6_20241101 |
| 插件作者 | Todd Burch |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论