| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| |
将物体对象的剖切位置生成面 | 将物体对象的剖切位置生成面。 |
| |
将围合的内部轮廓生成面 | 将围合的内部轮廓生成面。 |
| |
将围合的外部轮廓生成面 | 将围合的外部轮廓生成面。 |
| |
设置生产面到截面的距离 | 设置生产面到截面的距离。 |
演示
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| |
将物体对象的剖切位置生成面 | 将物体对象的剖切位置生成面。 |
| |
将围合的内部轮廓生成面 | 将围合的内部轮廓生成面。 |
| |
将围合的外部轮廓生成面 | 将围合的外部轮廓生成面。 |
| |
设置生产面到截面的距离 | 设置生产面到截面的距离。 |
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
| 插件名称 | 剖切平面工具 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.0.5_20241105 |
| 插件作者 | Curic |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论