简介
创建两个构造点和一条从摄像机到目标的直线并将其成组。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 相机参考线 | 创建两个构造点和一条从摄像机到目标的直线并将其成组。。 |
演示
简介
创建两个构造点和一条从摄像机到目标的直线并将其成组。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 相机参考线 | 创建两个构造点和一条从摄像机到目标的直线并将其成组。。 |
| 插件名称 | 相机参考线 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.1_20241101 |
| 插件作者 | pixero |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论