简介
可以根据组或组件的边界框中心,选择红绿蓝轴进行翻转
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
按红轴翻转 | 首先选择组或组件,点击图标按红轴翻转 | |
按绿轴翻转 | 首先选择组或组件,点击图标按绿轴翻转 | |
按蓝轴翻转 | 首先选择组或组件,点击图标按蓝轴翻转 |
简介
可以根据组或组件的边界框中心,选择红绿蓝轴进行翻转
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
按红轴翻转 | 首先选择组或组件,点击图标按红轴翻转 | |
按绿轴翻转 | 首先选择组或组件,点击图标按绿轴翻转 | |
按蓝轴翻转 | 首先选择组或组件,点击图标按蓝轴翻转 |
插件名称 | 中心翻转 |
---|---|
插件版本 | 1.0.0_20241101 |
插件作者 | Eneroth |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论