简介
圆角在3种模式下沿二维轮廓执行三维形状的边和角的圆角:圆角、锐角和斜面。圆角还支持凹角(始终渲染为圆形)和非正交边面。角可以有2、3或更多边。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 圆角 | 可以将三维对象的边界进行倒圆角操作。 | |
| 尖角 | 可以将三维对象的边界进行倒尖角操作。 | |
| 斜切 | 可以将三维对象的边界进行倒斜切边操作。 |
演示
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
简介
圆角在3种模式下沿二维轮廓执行三维形状的边和角的圆角:圆角、锐角和斜面。圆角还支持凹角(始终渲染为圆形)和非正交边面。角可以有2、3或更多边。
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 圆角 | 可以将三维对象的边界进行倒圆角操作。 | |
| 尖角 | 可以将三维对象的边界进行倒尖角操作。 | |
| 斜切 | 可以将三维对象的边界进行倒斜切边操作。 |
如果无法观看该视频,可到智达云官网zhidayun.net云插件搜索该插件进行观看。
| 插件名称 | 三维倒角 |
|---|---|
| 插件版本 | 3.4a_20241102 |
| 插件作者 | Fredo6 |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 支持所有版本 |
南笙
牛,哈哈帮大忙了