简介
>用于创建单个组/组件的“x射线”
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 独立X光透视 | 选择组或者组件,点击图标后剪切得到一个透视的组或者组件。 |
演示

简介
>用于创建单个组/组件的“x射线”
| 图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 独立X光透视 | 选择组或者组件,点击图标后剪切得到一个透视的组或者组件。 |

| 插件名称 | 独立X光透视 |
|---|---|
| 插件版本 | 1.0d_20241031 |
| 插件作者 | rkildare |
| SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 SketchUp 2026 |
| 操作系统 | windows mac |
| 智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论