简介
用于快速放置安迅士(AXIS)的品牌监控摄像头,并提供交互式功能和预览相机覆盖位置。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
产品选择器 | 点击图标,在窗口点击摄像头进行放置。 | |
显示/隐藏设置面板 | 选择摄像头,点击图标查看摄像头信息并可以设置参数进行调整。 | |
显示隐藏摄像机摘要面板 | 点击图标可以对摄像机全部选择、隐藏、显示和生成报告。 | |
隐藏全部视野 | 点击图标隐藏摄像机视野 | |
显示全部视野 | 点击图标显示摄像机视野 | |
水平转动摄像机 | 首先选择摄像机,点击图标移动鼠标转动。 | |
垂直转动摄像机 | 首先选择摄像机,点击图标移动鼠标转动。 | |
调整焦距 | 点击图标调整摄像机得焦距。 | |
调整视野界限 | 点击图标可以调整摄像机视野界限。 |
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
添加axis嵌入式天花板安装 | 点击图标激活工具,点击一点开始绘制嵌入式天花板安装方式 | |
添加axis壁挂式安装 | 点击图标激活攻击,点击一点绘制壁挂式安装方式 | |
添加axis栏杆安装 | 点击图标激活攻击,点击一点绘制栏杆安装方式 | |
添加axis天花板安装 | 点击图标激活攻击,点击一点绘制天花板安装方式 | |
添加axis角落安装 | 点击图标激活攻击,点击一点绘制角落安装方式 | |
添加axis立杆安装 | 点击图标激活攻击,点击一点绘制立杆安装方式 |
共有 0 条评论