简介
将视区或窗口调整到给定的大小。用于导出与在具有不同屏幕分辨率的计算机上导出的图像匹配的图像。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
调整窗口 | 点击图标设置窗口的宽度和高度 | |
调整视窗 | 点击图标设置视图区的宽度和高度。 |
简介
将视区或窗口调整到给定的大小。用于导出与在具有不同屏幕分辨率的计算机上导出的图像匹配的图像。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
调整窗口 | 点击图标设置窗口的宽度和高度 | |
调整视窗 | 点击图标设置视图区的宽度和高度。 |
插件名称 | 调整Sketchup窗口大小 |
---|---|
插件版本 | 1.0.7_20241102 |
插件作者 | Eneroth |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | Windows MacOS |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论