简介
可以生成沿线性实体挤压的管道和型钢。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 | |
---|---|---|---|
创建管道 | 首先选择线,点击图标在窗口可以设置剖面类型以及参数,点击确定即可生成。 | ||
选择剖切面创建钢轮廓 | 首先选择线,点击图标在窗口选择截面和型号,点击确定即可生成。 | + | |
获取重量 | 选中物体,点击图标查看物体信息。 |
简介
可以生成沿线性实体挤压的管道和型钢。
图标 | 功能名称 | 功能介绍 | |
---|---|---|---|
创建管道 | 首先选择线,点击图标在窗口可以设置剖面类型以及参数,点击确定即可生成。 | ||
选择剖切面创建钢轮廓 | 首先选择线,点击图标在窗口选择截面和型号,点击确定即可生成。 | + | |
获取重量 | 选中物体,点击图标查看物体信息。 |
插件名称 | 创建钢材 |
---|---|
插件版本 | 1.00.21_20241102 |
插件作者 | FSE |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论