简介
可以设置分组集合,便于对分组的显示和隐藏
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
分组隐藏 | 创建要隐藏的组并隐藏该分组图元 | |
选组显示 | 取消隐藏选择的组 | |
选组隐藏 | 隐藏选择的分组集合 |
演示
分组隐藏
创建要隐藏的组并隐藏该分组图元。
选组显示
取消隐藏选择的组。
选组隐藏
隐藏选择的分组集合。
简介
可以设置分组集合,便于对分组的显示和隐藏
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
分组隐藏 | 创建要隐藏的组并隐藏该分组图元 | |
选组显示 | 取消隐藏选择的组 | |
选组隐藏 | 隐藏选择的分组集合 |
分组隐藏
创建要隐藏的组并隐藏该分组图元。
选组显示
取消隐藏选择的组。
选组隐藏
隐藏选择的分组集合。
插件名称 | 分组隐藏 |
---|---|
插件版本 | 1.0.1_20241031 |
插件作者 | Didier Bur |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 智达云5.2.5版本以上 |
共有 0 条评论