简介
把你要球形化的对象,移动到世界坐标原点附近,然后执行插件,输入点与原点的距离,确定.
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
使球形化 | 首先选择物体(非组/组件),点击图标激活工具,根据移动的距离或直接输入距离使球形化 |
简介
把你要球形化的对象,移动到世界坐标原点附近,然后执行插件,输入点与原点的距离,确定.
图标 | 功能名称 | 功能介绍 |
---|---|---|
使球形化 | 首先选择物体(非组/组件),点击图标激活工具,根据移动的距离或直接输入距离使球形化 |
插件名称 | 使球形化 |
---|---|
插件版本 | 1.5_20241102 |
插件作者 | ThomThom |
SketchUp | SketchUp 2018 SketchUp 2019 SketchUp 2020 SketchUp 2021 SketchUp 2022 SketchUp 2023 SketchUp 2024 SketchUp 2025 |
操作系统 | windows mac |
智达云版本 | 支持所有版本 |
共有 0 条评论